ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 6 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 50 mm |
Ankerlänge ( l ) | 55 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / - mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M6 x 17 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 100 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070279 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 6 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 70 mm |
Ankerlänge ( l ) | 75 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / - mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M6 x 35 mm |
Schlüsselweite | 10 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 100 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962070309 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 51 mm |
Ankerlänge ( l ) | 55 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | - / 5 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 24 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962091106 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 66 mm |
Ankerlänge ( l ) | 70 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 39 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087383 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 86 mm |
Ankerlänge ( l ) | 90 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 59 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087390 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 8 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 106 mm |
Ankerlänge ( l ) | 110 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M8 x 79 mm |
Schlüsselweite | 13 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087406 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 63 mm |
Ankerlänge ( l ) | 70 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | - / 5 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 31 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962091113 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 78 mm |
Ankerlänge ( l ) | 85 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 46 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087413 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 88 mm |
Ankerlänge ( l ) | 95 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 30 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 56 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087420 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 98 mm |
Ankerlänge ( l ) | 105 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 66 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087437 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 118 mm |
Ankerlänge ( l ) | 125 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 86 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087444 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 168 mm |
Ankerlänge ( l ) | 175 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 110 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M10 x 136 mm |
Schlüsselweite | 17 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087451 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 75 mm |
Ankerlänge ( l ) | 84 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | - / 5 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 39 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962091120 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 95 mm |
Ankerlänge ( l ) | 104 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 25 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 59 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087468 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 105 mm |
Ankerlänge ( l ) | 114 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 35 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 69 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087475 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 115 mm |
Ankerlänge ( l ) | 124 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 45 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 79 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087482 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 135 mm |
Ankerlänge ( l ) | 144 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 65 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 99 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087499 |
ETA-Zulassung | |
Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 185 mm |
Ankerlänge ( l ) | 194 mm |
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 115 mm |
Gewinde ( ø x Länge ) | M12 x 149 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
Verpackungsvariante | Faltschachtel |
Menge | 20 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962087505 |